% = Probabilità
Se giochi: | % | Calcolo | % gioca-tore | % banco | ||
1 incontro | 1 su 3 | (1/3*100) | = 33,3 | = 66,7 | ||
2 incontri | 1 su 9 | (1/9*100) | = 11,1 | = 88,9 | ||
3 incontri | 1 su 27 | (1/27*100) | = 3,7 | = 96,3 | ||
4 incontri | 1 su 81 | (1/81*100) | = 1,2 | = 98,8 | ||
5 incontri | 1 su 243 | (1/243*100) | = 0,4 | = 99,6 | ||
6 incontri | ... | ... | = 0,0 | = 100 | ||
... | ... | ... | = 0,0 | = 100 | ||
In base alle percentuali sopra secondo te quanti eventi per biglietto è più conveniente giocare? |